ウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 東部支部予選の組み合わせ
令和3年度ウインターカップ2021東部支部組み合わせウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 東部支部予選・男子試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケの東部支部の試合結果及び速報になります。
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・男子1回戦の試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケ東部支部の男子試合結果・速報
2021年7月17日 埼玉県立松伏高校
Aコート 第一試合
| 栗橋北彩高等学校 | 男子第1回戦 | 羽生第一高等学校 | ||||||
| 83 | 13 | 1Q | 3 | 14 | ||||
| 20 | 2Q | 1 | ||||||
| 20 | 3Q | 9 | ||||||
| 30 | 4Q | 1 | ||||||
Bコート 第一試合
| 杉戸農業高等学校 | 男子第1回戦 | 幸手桜高等学校 | ||||||
| 83 | 23 | 1Q | 13 | 51 | ||||
| 26 | 2Q | 16 | ||||||
| 24 | 3Q | 8 | ||||||
| 10 | 4Q | 14 | ||||||
Aコート 第二試合
| 春日部共栄高等学校 | 男子第1回戦 | 松伏高等学校 | ||||||
| 133 | 25 | 1Q | 7 | 15 | ||||
| 42 | 2Q | 2 | ||||||
| 40 | 3Q | 3 | ||||||
| 26 | 4Q | 3 | ||||||
Bコート 第二試合
| 久喜北陽高等学校 | 男子第1回戦 | 叡明高等学校 | ||||||
| 75 |
12 | 1Q | 6 | 33 | ||||
| 17 | 2Q | 9 | ||||||
| 21 | 3Q | 11 | ||||||
| 25 | 4Q | 7 | ||||||
2021年7月17日 埼玉県立越谷東高校
Cコート 第三試合
| 越谷東高等学校 | 男子第1回戦 | 獨協埼玉高等学校 | ||||||
| 75 | 23 | 1Q | 11 | 52 | ||||
| 16 | 2Q | 12 | ||||||
| 24 | 3Q | 12 | ||||||
| 12 | 4Q | 17 | ||||||
Dコート 第三試合
| 久喜工業高等学校 | 男子第1回戦 | 春日部工業高等学校 | ||||||
| 35 | 8 | 1Q | 21 | 97 | ||||
| 8 | 2Q | 24 | ||||||
| 13 | 3Q | 17 | ||||||
| 6 | 4Q | 35 | ||||||
Cコート 第四試合
| 吉川美南高等学校 | 男子第1回戦 | 越ヶ谷高等学校 | ||||||
| 46 | 4 | 1Q | 12 | 77 | ||||
| 15 | 2Q | 27 | ||||||
| 11 | 3Q | 20 | ||||||
| 16 | 4Q | 18 | ||||||
Dコート 第四試合
| 三郷工業技術高等学校 | 男子第1回戦 | 花咲徳栄高等学校 | ||||||
| 36 | 15 | 1Q | 16 | 80 | ||||
| 8 | 2Q | 19 | ||||||
| 4 | 3Q | 25 | ||||||
| 9 | 4Q | 20 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立草加東高校
Fコート第二試合
| 蓮田松陰高等学校 | 男子第1回戦 | 草加東高等学校 | ||||||
| 17 | 7 | 1Q | 16 | 71 | ||||
| 3 | 2Q | 23 | ||||||
| 2 | 3Q | 25 | ||||||
| 5 | 4Q | 7 | ||||||
Eコート第三試合
| 開智未来高等学校 | 男子第1回戦 | 八潮高等学校 | ||||||
| 24 | 4 | 1Q | 27 | 104 | ||||
| 11 | 2Q | 17 | ||||||
| 6 | 3Q | 27 | ||||||
| 3 | 4Q | 33 | ||||||
Fコート第三試合
| 三郷高等学校 | 男子第1回戦 | 宮代高等学校 | ||||||
| 54 | 18 | 1Q | 13 | 82 | ||||
| 12 | 2Q | 21 | ||||||
| 17 | 3Q | 20 | ||||||
| 7 | 4Q | 28 | ||||||
Eコート第四試合
| 越谷総合技術高等学校 | 男子第1回戦 | 鷲宮高等学校 | ||||||
| 20 | 11 | 1Q | 32 | 106 | ||||
| 4 | 2Q | 29 | ||||||
| 2 | 3Q | 23 | ||||||
| 3 | 4Q | 22 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立越谷南高校
Gコート 第三試合
| 不動岡高等学校 | 男子第1回戦 | 三郷北高等学校 | ||||||
| 63 | 21 | 1Q | 11 | 56 | ||||
| 9 | 2Q | 17 | ||||||
| 19 | 3Q | 16 | ||||||
| 14 | 4Q | 12 | ||||||
Hコート 第三試合
| 草加西高等学校 | 男子第1回戦 | 八潮南高等学校 | ||||||
| 52 | 10 | 1Q | 16 | 54 | ||||
| 13 | 2Q | 18 | ||||||
| 15 | 3Q | 17 | ||||||
| 14 | 4Q | 3 | ||||||
Hコート 第四試合
| 越谷北高等学校 | 男子第1回戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 44 | 17 | 1Q | 14 | 48 | ||||
| 9 | 2Q | 18 | ||||||
| 9 | 3Q | 9 | ||||||
| 9 | 4Q | 7 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立杉戸農業高校
Vコート 第四試合
| 羽生実業高等学校 | 男子第1回戦 | 杉戸高等学校 | ||||||
| 45 | 4 | 1Q | 13 | 53 | ||||
| 19 | 2Q | 3 | ||||||
| 16 | 3Q | 14 | ||||||
| 6 | 4Q | 23 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・男子2回戦の試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケ東部支部の男子2回戦の試合結果・速報です。
2021年7月18日 埼玉県立越谷南高校
Gコート 第四試合
| 花咲徳栄高等学校 | 男子第2回戦 | 春日部高等学校 | ||||||
| 41 | 10 | 1Q | 16 | 58 | ||||
| 11 | 2Q | 16 | ||||||
| 14 | 3Q | 17 | ||||||
| 6 | 4Q | 9 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立杉戸農業高校
Uコート 第三試合
| 栗橋北彩高等学校 | 男子第2回戦 | 杉戸農業高等学校 | ||||||
| 75 | 15 | 1Q | 2 | 51 | ||||
| 26 | 2Q | 22 | ||||||
| 18 | 3Q | 4 | ||||||
| 16 | 4Q | 23 | ||||||
Vコート 第三試合
| 庄和高等学校 | 男子第2回戦 | 越ヶ谷高等学校 | ||||||
| 110 | 31 | 1Q | 10 | 35 | ||||
| 23 | 2Q | 7 | ||||||
| 17 | 3Q | 9 | ||||||
| 39 | 4Q | 9 | ||||||
Uコート 第四試合
| 春日部共栄高等学校 | 男子第2回戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 57 | 16 | 1Q | 10 | 43 | ||||
| 9 | 2Q | 12 | ||||||
| 13 | 3Q | 14 | ||||||
| 19 | 4Q | 7 | ||||||
2021年7月22日 埼玉県立越谷総合技術高等学校
Iコート 第一試合
| 杉戸高等学校 | 男子第2回戦 | 白岡高等学校 | ||||||
| 17 | 0 | 1Q | 44 | 119 | ||||
| 4 | 2Q | 27 | ||||||
| 3 | 3Q | 23 | ||||||
| 10 | 4Q | 25 | ||||||
Jコート 第一試合
| 越谷南高等学校 | 男子第2回戦 | 鷲宮高等学校 | ||||||
| 47 | 14 | 1Q | 11 | 55 | ||||
| 12 | 2Q | 16 | ||||||
| 13 | 3Q | 12 | ||||||
| 8 | 4Q | 16 | ||||||
Iコート 第三試合
| 春日部東高等学校 | 男子第2回戦 | 草加東高等学校 | ||||||
| 90 | 26 | 1Q | 9 | 53 | ||||
| 17 | 2Q | 12 | ||||||
| 24 | 3Q | 19 | ||||||
| 23 | 4Q | 13 | ||||||
Jコート 第三試合
| 八潮高等学校 | 男子第2回戦 | 宮代高等学校 | ||||||
| 80 | 28 | 1Q | 8 | 54 | ||||
| 17 | 2Q | 7 | ||||||
| 13 | 3Q | 20 | ||||||
| 22 | 4Q | 19 | ||||||
Iコート 第四試合
| 昌平高等学校 | 男子第2回戦 | 春日部工業高等学校 | ||||||
| 101 | 30 | 1Q | 12 | 32 | ||||
| 33 | 2Q | 8 | ||||||
| 15 | 3Q | 4 | ||||||
| 23 | 4Q | 8 | ||||||
Jコート 第四試合
| 不動岡高等学校 | 男子第2回戦 | 八潮南高等学校 | ||||||
| 69 | 23 | 1Q | 10 | 66 | ||||
| 16 | 2Q | 13 | ||||||
| 17 | 3Q | 27 | ||||||
| 13 | 4Q | 16 | ||||||
2021年7月22日 埼玉県立草加高等学校
Kコート 第二試合
| 庄和高等学校 | 男子第2回戦 | 栗橋北彩高等学校 | ||||||
| 98 | 18 | 1Q | 12 | 30 | ||||
| 28 | 2Q | 6 | ||||||
| 28 | 3Q | 6 | ||||||
| 24 | 4Q | 6 | ||||||
Lコート 第二試合
| 春日部共栄高等学校 | 男子第2回戦 | 春日部高等学校 | ||||||
| 52 | 13 | 1Q | 10 | 55 | ||||
| 16 | 2Q | 7 | ||||||
| 13 | 3Q | 19 | ||||||
| 10 | 4Q | 19 | ||||||
Kコート 第三試合
| 草加高等学校 | 男子第2回戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 34 | 7 | 1Q | 12 | 53 | ||||
| 11 | 2Q | 9 | ||||||
| 4 | 3Q | 18 | ||||||
| 12 | 4Q | 14 | ||||||
Lコート 第三試合
| 越谷東高等学校 | 男子第2回戦 | 越谷西高等学校 | ||||||
| 62 | 9 | 1Q | 24 | 94 | ||||
| 23 | 2Q | 19 | ||||||
| 23 | 3Q | 24 | ||||||
| 7 | 4Q | 27 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・男子3回戦の試合結果・速報
2021年7月23日 埼玉県立春日部東高等学校
Mコート 第一試合
| 春日部東高等学校 | 男子第3回戦 | 八潮高等学校 | ||||||
| 77 | 22 | 1Q | 7 | 54 | ||||
| 13 | 2Q | 18 | ||||||
| 21 | 3Q | 8 | ||||||
| 21 | 4Q | 21 | ||||||
Mコート 第二試合
| 昌平高等学校 | 男子第3回戦 | 不動岡高等学校 | ||||||
| 97 | 24 | 1Q | 6 | 22 | ||||
| 23 | 2Q | 6 | ||||||
| 31 | 3Q | 2 | ||||||
| 19 | 4Q | 8 | ||||||
Nコート 第二試合
| 鷲宮高等学校 | 男子第3回戦 | 白岡高等学校 | ||||||
| 43 | 9 | 1Q | 31 | 114 | ||||
| 14 | 2Q | 34 | ||||||
| 10 | 3Q | 24 | ||||||
| 10 | 4Q | 25 | ||||||
Mコート 第三試合
| 草加南高等学校 | 男子第3回戦 | 越谷西高等学校 | ||||||
| 33 | 8 | 1Q | 8 | 73 | ||||
| 4 | 2Q | 22 | ||||||
| 8 | 3Q | 13 | ||||||
| 13 | 4Q | 30 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・男子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月23日 埼玉県立春日部東高等学校
Nコート 第一試合 ブロック別決勝戦
| 庄和高等学校 | 男子代表決定戦 | 春日部高等学校 | ||||||
| 54 | 20 | 1Q | 12 | 55 | ||||
| 9 | 2Q | 13 | ||||||
| 11 | 3Q | 14 | ||||||
| 14 | 4Q | 16 | ||||||
2021年7月25日 埼玉県立越谷北高等学校
Qコート 第一試合 ブロック別決勝戦
| 昌平高等学校 | 男子代表決定戦 | 白岡高等学校 | ||||||
| 74 | 19 | 1Q | 16 | 44 | ||||
| 19 | 2Q | 12 | ||||||
| 24 | 3Q | 3 | ||||||
| 12 | 4Q | 13 | ||||||
Rコート 第一試合 ブロック別決勝戦
| 春日部東高等学校 | 男子代表決定戦 | 越谷西高等学校 | ||||||
| 74 | 13 | 1Q | 6 | 44 | ||||
| 22 | 2Q | 13 | ||||||
| 25 | 3Q | 8 | ||||||
| 14 | 4Q | 17 | ||||||
ウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 東部支部予選・女子試合結果・速報
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・女子1回戦の試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケ東部支部の女子試合結果・速報
2021年7月17日 埼玉県立松伏高校
Aコート 第三試合
| 鷲宮高等学校 | 女子第1回戦 | 不動岡高等学校 | ||||||
| 91 | 33 | 1Q | 6 | 22 | ||||
| 24 | 2Q | 4 | ||||||
| 20 | 3Q | 4 | ||||||
| 14 | 4Q | 8 | ||||||
Bコート 第三試合
| 越谷南高等学校 | 女子第1回戦 | 越ヶ谷高等学校 | ||
| 75 | 14 | 1Q | 8 | 71 |
| 16 | 2Q | 19 | ||
| 18 | 3Q | 23 | ||
| 15 | 4Q | 13 | ||
| 12 | OT | 8 | ||
Aコート 第四試合
| 庄和高等学校 | 女子第1回戦 | 吉川美南高等学校 | ||||||
| 51 | 13 | 1Q | 4 | 33 | ||||
| 7 | 2Q | 6 | ||||||
| 11 | 3Q | 11 | ||||||
| 18 | 4Q | 12 | ||||||
Bコート 第四試合
| 杉戸高等学校 | 女子第1回戦 | 幸手桜高等学校 | ||||||
| 20 | 1Q | 0 | ||||||
| 2Q | ||||||||
| 3Q | ||||||||
| 4Q | ||||||||
2021年7月17日 埼玉県立越谷東高校
Cコート 第一試合
| 草加東高等学校 | 女子第1回戦 | 越谷東高等学校 | ||||||
| 33 | 17 | 1Q | 16 | 71 | ||||
| 6 | 2Q | 19 | ||||||
| 1 | 3Q | 21 | ||||||
| 9 | 4Q | 15 | ||||||
Dコート 第一試合
| 越谷総合技術高等学校 | 女子第1回戦 | 三郷高等学校 | ||||||
| 54 | 11 | 1Q | 12 | 41 | ||||
| 15 | 2Q | 7 | ||||||
| 14 | 3Q | 10 | ||||||
| 14 | 4Q | 12 | ||||||
Cコート 第二試合
| 白岡高等学校 | 女子第1回戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 50 | 15 | 1Q | 20 | 69 | ||||
| 12 | 2Q | 16 | ||||||
| 13 | 3Q | 12 | ||||||
| 10 | 4Q | 21 | ||||||
Dコート 第二試合
| 宮代高等学校 | 女子第1回戦 | 獨協埼玉高等学校 | ||||||
| 31 | 10 | 1Q | 18 | 61 | ||||
| 6 | 2Q | 17 | ||||||
| 4 | 3Q | 10 | ||||||
| 11 | 4Q | 16 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・女子2回戦の試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケ東部支部の女子試合結果・速報
2021年7月18日 埼玉県立草加東高校
Eコート第一試合
| 久喜高等学校 | 女子第2回戦 | 越谷東高等学校 | ||||||
| 78 | 19 | 1Q | 9 | 31 | ||||
| 19 | 2Q | 5 | ||||||
| 16 | 3Q | 11 | ||||||
| 24 | 4Q | 6 | ||||||
Fコート 第一試合
| 越谷総合技術高等学校 | 女子第2回戦 | 草加西高等学校 | ||||||
| 20 | 2 | 1Q | 32 | 96 | ||||
| 3 | 2Q | 25 | ||||||
| 9 | 3Q | 19 | ||||||
| 6 | 4Q | 20 | ||||||
Eコート 第二試合
| 花咲徳栄高等学校 | 女子第2回戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 75 | 21 | 1Q | 19 | 65 | ||||
| 19 | 2Q | 17 | ||||||
| 20 | 3Q | 11 | ||||||
| 15 | 4Q | 18 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立越谷南高校
Gコート 第一試合
| 越谷西高等学校 | 女子第2回戦 | 鷲宮高等学校 | ||||||
| 88 | 19 | 1Q | 11 | 50 | ||||
| 16 | 2Q | 10 | ||||||
| 30 | 3Q | 8 | ||||||
| 23 | 4Q | 21 | ||||||
Hコート 第一試合
| 越谷南高等学校 | 女子第2回戦 | 草加高等学校 | ||||||
| 42 | 11 | 1Q | 15 | 54 | ||||
| 16 | 2Q | 13 | ||||||
| 10 | 3Q | 13 | ||||||
| 5 | 4Q | 13 | ||||||
Gコート 第二試合
| 八潮南高等学校 | 女子第2回戦 | 叡明高等学校 | ||||||
| 77 | 23 | 1Q | 5 | 36 | ||||
| 17 | 2Q | 10 | ||||||
| 23 | 3Q | 8 | ||||||
| 14 | 4Q | 13 | ||||||
Hコート 第二試合
| 三郷北高等学校 | 女子第2回戦 | 越谷北高等学校 | ||||||
| 39 | 2 | 1Q | 18 | 63 | ||||
| 9 | 2Q | 11 | ||||||
| 10 | 3Q | 16 | ||||||
| 18 | 4Q | 18 | ||||||
2021年7月18日 埼玉県立杉戸農業高校
Uコート 第一試合
| 杉戸農業高等学校 | 女子第2回戦 | 羽生実業高等学校 | ||||||
| 55 | 9 | 1Q | 15 | 40 | ||||
| 18 | 2Q | 6 | ||||||
| 18 | 3Q | 7 | ||||||
| 10 | 4Q | 12 | ||||||
Vコート 第一試合
| 春日部共栄高等学校 | 女子第2回戦 | 八潮高等学校 | ||||||
| 56 | 13 | 1Q | 15 | 53 | ||||
| 13 | 2Q | 6 | ||||||
| 23 | 3Q | 11 | ||||||
| 7 | 4Q | 21 | ||||||
Uコート 第二試合
| 松伏高等学校 | 女子第2回戦 | 庄和高等学校 | ||||||
| 38 | 3 | 1Q | 12 | 46 | ||||
| 10 | 2Q | 14 | ||||||
| 11 | 3Q | 8 | ||||||
| 14 | 4Q | 12 | ||||||
Vコート 第二試合
| 杉戸高等学校 | 女子第2回戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 14 | 6 | 1Q | 36 | 126 | ||||
| 6 | 2Q | 24 | ||||||
| 0 | 3Q | 37 | ||||||
| 2 | 4Q | 29 | ||||||
2021年7月22日 埼玉県立越谷総合技術高校
Iコート 第二試合
| 栗橋北彩高等学校 | 女子第2回戦 | 八潮南高等学校 | ||||||
| 39 | 12 | 1Q | 14 | 59 | ||||
| 4 | 2Q | 23 | ||||||
| 8 | 3Q | 13 | ||||||
| 15 | 4Q | 9 | ||||||
Jコート 第二試合
| 越谷北高等学校 | 女子第2回戦 | 春日部女子高等学校 | ||||||
| 33 | 4 | 1Q | 18 | 63 | ||||
| 13 | 2Q | 20 | ||||||
| 6 | 3Q | 18 | ||||||
| 10 | 4Q | 7 | ||||||
2021年7月22日 埼玉県立草加高校
Kコート 第一試合
| 越谷西高等学校 | 女子第2回戦 | 草加高等学校 | ||||||
| 58 | 10 | 1Q | 6 | 44 | ||||
| 13 | 2Q | 10 | ||||||
| 13 | 3Q | 14 | ||||||
| 22 | 4Q | 14 | ||||||
Lコート 第一試合
| 獨協埼玉高等学校 | 女子第2回戦 | 蓮田松韻高等学校 | ||||||
| 73 | 14 | 1Q | 2 | 13 | ||||
| 20 | 2Q | 4 | ||||||
| 26 | 3Q | 2 | ||||||
| 13 | 4Q | 5 | ||||||
Kコート 第四試合
| 春日部東高等学校 | 女子第2回戦 | 春日部共栄高等学校 | ||||||
| 72 | 30 | 1Q | 9 | 35 | ||||
| 9 | 2Q | 17 | ||||||
| 13 | 3Q | 7 | ||||||
| 20 | 4Q | 2 | ||||||
Lコート 第四試合
| 杉戸農業高等学校 | 女子第2回戦 | 羽生第一高等学校 | ||||||
| 69 | 10 | 1Q | 7 | 34 | ||||
| 19 | 2Q | 4 | ||||||
| 22 | 3Q | 10 | ||||||
| 18 | 4Q | 13 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・女子3回戦の試合結果・速報
2021年7月23日 埼玉県立春日部女子高校
Oコート 第一試合
| 八潮南高等学校 | 女子第3回戦 | 春日部女子高等学校 | ||||||
| 56 | 13 | 1Q | 13 | 65 | ||||
| 10 | 2Q | 12 | ||||||
| 20 | 3Q | 23 | ||||||
| 13 | 4Q | 17 | ||||||
Oコート 第二試合
| 久喜高等学校 | 女子第3回戦 | 獨協埼玉高等学校 | ||||||
| 99 | 31 | 1Q | 4 | 14 | ||||
| 30 | 2Q | 2 | ||||||
| 23 | 3Q | 6 | ||||||
| 15 | 4Q | 2 | ||||||
Pコート 第二試合
| 庄和高等学校 | 女子第3回戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 13 | 4 | 1Q | 21 | 115 | ||||
| 3 | 2Q | 17 | ||||||
| 2 | 3Q | 33 | ||||||
| 4 | 4Q | 44 | ||||||
Oコート 第三試合
| 春日部東高等学校 | 女子第3回戦 | 杉戸農業高等学校 | ||||||
| 87 | 33 | 1Q | 5 | 22 | ||||
| 19 | 2Q | 6 | ||||||
| 21 | 3Q | 4 | ||||||
| 14 | 4Q | 7 | ||||||
Pコート 第三試合
| 花咲徳栄高等学校 | 女子第3回戦 | 草加西高等学校 | ||||||
| 65 | 14 | 1Q | 6 | 38 | ||||
| 10 | 2Q | 4 | ||||||
| 19 | 3Q | 12 | ||||||
| 22 | 4Q | 16 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県東部支部予選・女子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月25日 埼玉県立越谷北高等学校
Qコート 第二試合 ブロック別決勝戦
| 久喜高等学校 | 女子代表決定戦 | 花咲徳栄高等学校 | ||||||
| 73 | 18 | 1Q | 6 | 70 | ||||
| 10 | 2Q | 17 | ||||||
| 27 | 3Q | 28 | ||||||
| 18 | 4Q | 19 | ||||||
Rコート 第二試合 ブロック別決勝戦
| 越谷西高等学校 | 女子代表決定戦 | 春日部女子高等学校 | ||||||
| 55 | 14 | 1Q | 17 | 41 | ||||
| 13 | 2Q | 13 | ||||||
| 15 | 3Q | 2 | ||||||
| 13 | 4Q | 9 | ||||||
Qコート 第三試合 ブロック別決勝戦
| 春日部東高等学校 | 女子代表決定戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 32 | 3 | 1Q | 20 | 67 | ||||
| 10 | 2Q | 11 | ||||||
| 5 | 3Q | 19 | ||||||
| 14 | 4Q | 17 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県大会出場校
県大会に出場するチームは、男子が3校、女子が県シードの昌平高校及び3校が9月4日から始まるウィンターカップ2021埼玉県予選会に出場します。
ウィンターカップ2021 埼玉県大会男子出場校
昌平高等学校
春日部東高等学校
春日部高等学校
ウィンターカップ2021 埼玉県大会女子出場校
昌平高等学校(県シード)
久喜高等学校
越谷西高等学校
草加南高等学校


